Поверхня
Обробка
Від механічного полірування та піскоструминної обробки до твердого анодування, покриттів PVD та DLC — ми пропонуємо повний спектр процесів обробки поверхні для покращення зовнішнього вигляду, корозійної стійкості, зносостійкості та функціональних властивостей ваших деталей, оброблених на верстатах з ЧПУ.
Комплексна обробка поверхні Можливості
Найбільш запитуване
Анодування (Тип II)
Електрохімічне окиснення, яке перетворює поверхню алюмінію на тверду, пористу алюмінієву оксидну плівку — природно стійку до корозії, електрично ізолюючу та сприйнятливу до фарбування. Анодування типу II є галузевим стандартом для алюмінієвих частин, що вимагають косметичної однорідності та помірної стійкості до зносу.
Електролітне покриття наносить тонкий, рівномірний металевий шар на основні матеріали через електрохімічні процеси. Вибір металу для покриття визначає функціональні властивості — стійкість до корозії, твердість, провідність, паяність або зовнішній вигляд. Ми пропонуємо 7 типів покриттів для задоволення всіх вимог застосування.
| Процес | Твердість | Товщина | Тертя (μ) | Макс. температура | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тверде анодування (Тип III) | Hv 350–550 | 25–75 мкм | 0.35–0.5 | 180°C | Деталі → |
| Покриття DLC | Hv 2000–8000 | 1–5 мкм | <0.1 | 350°C | Деталі → |
| TiN PVD | Hv 2200 | 2–5 мкм | 0.4–0.6 | 600°C | Деталі → |
| TiAlN PVD | Hv 3300 | 2–6 мкм | 0.4–0.6 | 900°C | Деталі → |
| Керамічне покриття | Hv 1200+ | 100–300 мкм | 0.3–0.5 | 1200°C | Деталі → |
Вибір процесу Посібник
| Процес | Ключова перевага | Основний матеріал | Типова товщина | |
|---|---|---|---|---|
| Полірування | Зовнішній вигляд, Ra 0.05 μm, біосумісність | Нержавіюча сталь, алюміній, титан, латунь | Видалення матеріалу | Деталі → |
| Очищення за методом її плівково-ерозійного обпилювання | Однорідна матова текстура, підготовка до покриття | Всі метали | Тільки поверхня | Деталі → |
| Анодування тип II | Стійкість до корозії, колір, ізоляція | Тільки алюміній | 5–25 мкм | Деталі → |
| Тверде анодування | Твердість Hv 500+, зносостійкість | Тільки алюміній | 25–75 мкм | Деталі → |
| Пассивація | Стійкість до корозії на нержавіючій сталі | Нержавіюча сталь | Тільки конверсія | Деталі → |
| Цинкове покриття | Загальний захист від корозії, низька вартість | Сталь, залізо | 5–25 мкм | Деталі → |
| Нікелюване покриття | Уніфіковане покриття, помірна корозія | Більшість металів | 5–50 мкм | Деталі → |
| Тверде хромування | Стійкість до зносу Hv 900, низьке тертя | Сталь, нержавіюча сталь | 20–500 мкм | Деталі → |
| Порошкове покриття | Довговічний колір, стійкість до відколів | Сталь, алюміній | 60–100 мкм | Деталі → |
| ПТФЕ покриття | Неслизьке, низьке тертя μ <0.1 | Більшість металів | 15–30 мкм | Деталі → |
| Покриття DLC | Екстремальна твердість, майже нульове тертя | Сталь, титанові сплави, карбід вольфраму | 1–5 мкм | Деталі → |
| PVD / CVD | Термін служби інструментів, стійкість до окислення | Сталь, карбід | 2–6 мкм | Деталі → |
Надішліть свій малюнок.
Отримати пропозицію.
Кожне звернення включає перевірку DFM — перевірку толерантності, підтвердження матеріалу та підхід до процесу, підтверджені до початку виробництва. Мінімальний обсяг замовлення 1 шт.