Surface
Traitement
Du polissage mécanique et du sablage à la dure anodisation, aux revêtements PVD et DLC — nous proposons une gamme complète de processus de traitement de surface pour améliorer l'apparence, la résistance à la corrosion, la performance à l'usure et les propriétés fonctionnelles de vos pièces usinées CNC.
Traitement de surface complet Capacités
Le plus demandé
Anodisation (Type II)
Oxydation électrochimique qui transforme la surface en aluminium en une couche d'oxyde d'aluminium dur et poreux — naturellement résistante à la corrosion, isolante électrique et receptive à la coloration par teinture. L'anodisation de type II est la norme industrielle pour les pièces en aluminium nécessitant une cohérence esthétique et une résistance modérée à l'usure.
L'électrolytage dépose une fine couche métallique uniforme sur les matériaux de base par des processus électrochimiques. Le choix du métal de galvanisation détermine les propriétés fonctionnelles — résistance à la corrosion, dureté, conductivité, soudabilité ou apparence. Nous proposons 7 types de galvanisation pour couvrir tous les besoins d'application.
| Processus | Dureté | Épaisseur | Friction (μ) | Température maximale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anodisation dure (Type III) | Hv 350–550 | 25–75 μm | 0.35–0.5 | 180°C | Détails → |
| Revêtement DLC | Hv 2000–8000 | 1–5 μm | <0.1 | 350°C | Détails → |
| TiN PVD | Hv 2200 | 2–5 μm | 0.4–0.6 | 600°C | Détails → |
| TiAlN PVD | Hv 3300 | 2–6 μm | 0.4–0.6 | 900°C | Détails → |
| Revêtement céramique | Hv 1200+ | 100–300 μm | 0.3–0.5 | 1200°C | Détails → |
Sélection du processus Guide
| Processus | Avantage principal | Matériau de base | Épaisseur typique | |
|---|---|---|---|---|
| Polissage | Apparence, Ra 0,05 μm, biocompatibilité | Acier inoxydable, Al, Ti, Laiton | Retrait de matériau | Détails → |
| Sablage à la bille | Texture mate uniforme, préparation de la sous-couche | Tous métaux | Surface uniquement | Détails → |
| Anodisation de type II | Résistance à la corrosion, couleur, isolation | Uniquement en aluminium | 5–25 μm | Détails → |
| Dure anodisation | Dureté Hv 500+, résistance à l'usure | Uniquement en aluminium | 25–75 μm | Détails → |
| Passivation | Résistance à la corrosion sur acier inoxydable | Acier inoxydable | Conversion uniquement | Détails → |
| Placage de zinc | Protection contre la corrosion générale, coût faible | Acier, fer | 5–25 μm | Détails → |
| Placage de nickel | Couverture uniforme, corrosion modérée | La plupart des métaux | 5–50 μm | Détails → |
| Chrome dur | Résistance à l'usure Hv 900, faible friction | Acier, SS | 20–500 μm | Détails → |
| Revêtement en poudre | Couleur durable, résistance aux éclats | Acier, Al | 60–100 μm | Détails → |
| Revêtement PTFE | Anti-adhésif, faible friction μ <0.1 | La plupart des métaux | 15–30 μm | Détails → |
| Revêtement DLC | Dureté extrême, friction proche de zéro | Acier, Ti, WC | 1–5 μm | Détails → |
| PVD / CVD | Durée de vie de l'outil, résistance à l'oxydation | Acier, carbure | 2–6 μm | Détails → |
Envoyez votre dessin.
Obtenez un devis.
Chaque demande comprend une revue DFM — faisabilité des tolérances, confirmation du matériau et approche du processus avant le début de la production. MOQ 1 pièce.