Поверхность
Обработка
От механической полировки и пескоструйной обработки до harder-окисления, покрытий PVD и DLC — предлагаем полный спектр технологий обработки поверхности, чтобы улучшить внешний вид, коррозионную стойкость, износостойкость и функциональные свойства деталей, обработанных на станках с ЧПУ.
Полная обработка поверхности Возможности
Наиболее запрашиваемое
Анодирование (Тип II)
Электрохимическое окисление, которое превращает поверхность алюминия в твёрдый пористый оксид алюминия — естественно коррозионностойкий, электрически изолирующий и податливый к окрашиванию. Анодирование типа II является промышленным стандартом для алюминиевых деталей, требующих косметического соответствия и умеренной износостойкости.
Электролитическое нанесение обеспечивает тонкий, однородный металлический слой на базовых материалах через электрохимические процессы. Выбор металла для покраски определяет функциональные свойства — сопротивление коррозии, твердость, проводимость, пайкость или внешний вид. Мы предлагаем 7 типов покрытия для покрытия всех требований к применению.
| Процесс | твёрдость | Толщина | Скользкость (μ) | Макс. температура | |
|---|---|---|---|---|---|
| Твердое анодирование (Тип III) | HV 350–550 | 25–75 μм | 0,35–0,5 | 180°C | Подробнее → |
| Покрытие DLC | HV 2000–8000 | 1–5 μм | <0,1 | 350°C | Подробнее → |
| TiN PVD | HV 2200 | 2–5 μм | 0.4–0.6 | 600°C | Подробнее → |
| PVD TiAlN | HV 3300 | 2–6 мкм | 0.4–0.6 | 900°C | Подробнее → |
| Керамическое покрытие | HV 1200+ | 100–300 мкм | 0.3–0.5 | 1200°C | Подробнее → |
Выбор процесса Гид
| Процесс | Основная польза | Базовый материал | Типичная толщина | |
|---|---|---|---|---|
| Полировка | Внешний вид, Ra 0.05 мкм, биосовместимость | SS, Al, Ti, латунь | Удаление материала | Подробнее → |
| Стручная пескоструйная обработка | Равномерная матовая текстура, подготовка под покрытие | Все металлы | Только поверхность | Подробнее → |
| Анодирование типа II | Коррозионная стойкость, цвет, изоляция | Только алюминий | 5–25 мкм | Подробнее → |
| Твердое анодирование | Твердость Hv 500+, износостойкость | Только алюминий | 25–75 μм | Подробнее → |
| Пассивация | Устойчивость к коррозии на нержавеющей стали | Нержавеющая сталь | Только конверсия | Подробнее → |
| Цинковый покрытия | Общая защита от коррозии, низкая стоимость | Сталь, железо | 5–25 мкм | Подробнее → |
| Никелирование | Равномерное покрытие, средняя коррозия | Большинство металлов | 5–50 мкм | Подробнее → |
| Холодная хромировка | Износостойкость Hv 900, низкое трение | Сталь, SS | 20–500 мкм | Подробнее → |
| Порошковая окраска | Прочный цвет, устойчивость к сколам | Сталь, Al | 60–100 мкм | Подробнее → |
| Покрытие PTFE | Антипригарная поверхность, низкое трение μ <0,1 | Большинство металлов | 15–30 мкм | Подробнее → |
| Покрытие DLC | Экстремальная твердость, практически нулевое трение | Сталь, Ti, WC | 1–5 μм | Подробнее → |
| PVD / CVD | Срок службы инструмента, устойчивость к окислению | Сталь, твердосплав | 2–6 мкм | Подробнее → |
Отправьте ваш чертеж.
Получить предложение.
Каждое обращение включает DFM-обзор — проверку пригодности допусков, подтверждение материалов и подход процесса до начала производства. MOQ 1 штука.