Ce Noi Măsurăm
pe Fiecare Piesă
De la dimensiuni liniare de bază până la verificarea completă GD&T, rugozitatea suprafeței până la coroziunea prin spray cu sare — laboratorul nostru de inspecție este echipat pentru a verifica fiecare detaliu de pe desenul dumneavoastră, cu acuratețe traceabilă până la 0.002 mm.
Măsurare Liniară
1
Măsurare Angulară
2
Poziție reală
3
Măsurare în Acțiune
De la verificarea CMM la proiecția optică — o privire asupra modului în care fiecare piesă este inspectată pe sala noastră de control calitate.
Dacă este o indicație pe desenul dumneavoastră, o verificăm. Sistemele noastre CMM și de viziune sunt programate să citească complete cadre de control GD&T — referințe de datum, modificatori de condiție a materialului, zone de toleranță proiectate și toleranțe compozite.
Rapoartele sunt generate în format ASME Y14.5 sau ISO 1101, după preferința echipei dumneavoastră de control calitate. Suportate formate PDF și Excel, FAI compatibil AS9102 la cerere.
Fiecare datum (A, B, C) și caracteristică sunt mapate înapoi la desenul dumneavoastră original — făcând revizuirea de referință încrucișată rapidă pentru echipa dumneavoastră de control al calității.
Ra Profilometrie
Control calitate vizual
Gaură și adâncime
Calibrare filet
Test de duritate · HRC / HV
Certificat de fabricație · Nr. tratament termic
Tratament termic
Laborator de rotunjime
Microscopie
Sisteme de viziune
17025
Inspecție completă Rezumatul capabilității
Fiecare măsurare pe care o putem realiza, echipamentul pe care îl folosim pentru a o realiza și precizia pe care o putem atinge — dintr-o privire.
| Caracteristică / Parametru | Interval | Precizie | Echipament / Metodă |
|---|---|---|---|
| Dimensiune liniară | 0 – 3000 mm | ±0.002 mm | CMM · Micrometru · Caliper |
| Poziția găurii (Poziție adevărată) | Referință la datum | ±0.01 mm | CMM 3D · PC-DMIS |
| Diametru interior | Ø1 – 300 mm | ±0.005 mm | Micrometru pentru găuri cu 3 puncte · CMM |
| Adâncimea găurii | 0 – 300 mm | ±0.005 mm | Distanțimetru digital pentru adâncime |
| Borează pentru contrapiuliță | Ø și adâncime | ±0.005 mm | Scanare sondă CMM |
| Dimensiune unghiulară | 0° – 360° | ±0.005° | Rotativ CMM · Bloc de unghi |
| Rugozitatea suprafeței (Ra) | 0,025 – 12,5 μm | ±5 % | Mitutoyo SJ-410 |
| Rotunjime | Ø2 – 300 mm | 0,1 μm | Test de rotunjime |
| Cilindricitate | L până la 600 mm | 0.2 μm | Test de rotunjime |
| Planeitate / Paralelism | Orice suprafață | 0.005 mm | CMM 3D · Placă de granit |
| Concentricitate | Caracteristici coaxiale | 0.005 mm | CMM · Indicator cu cadran |
| Duritate (HRC) | HRC 20 – 70 | ±0.5 HRC | Tester de duritate Rockwell |
| Duritate (HV) | HV 50 – 1500 | ±1 % | Micro duritate Vickers |
| Filet (Go/NoGo) | M1 – M64 · UNC/UNF | Conform ISO 1502 | Set de calibrare a filetelor |
| Profilul filetelor | Proiecție optică | ±0.005 mm | Microscop · Viziune 2D |
| Testul cu spray de sare | 48 – 1000 ore | Conform ASTM B117 | Cameră de spray cu sare |
| Grosimea stratului de acoperire | 0 – 1000 μm | ±1 μm | Gauging cu curent eddy |
| Defecte vizuale | 10× – 1000× | Per probă | Microscop optic |
| Caracteristică | Nominal | Real | Stare |
|---|---|---|---|
| L1 Lungime totală | 120.000 ±0.05 | 119.987 | PAROLĂ |
| Ø1 Diametru gaură | Ø 25.000 H7 | Ø 25.012 | PAROLĂ |
| ⌖ Poziția A-B-C | ⌀ 0.025 | ⌀ 0.018 | PAROLĂ |
| ⏥ Datum de planeitate A | 0.010 | 0.005 | PAROLĂ |
| Ra Finisaj suprafață | 1.6 μm | 1.2 μm | PAROLĂ |
Ce Primești Cu Fiecare Livrare
Fiecare comandă vine cu un raport complet de inspecție dimensională — același nivel de detaliu pe care îl primesc OEM-urile aerospațiale și medicale. Fără eșantionare selectivă, fără taxe suplimentare, fără e-mailuri de urmărire necesare.
Rapoartele sunt generate direct din software-ul nostru CMM PC-DMIS cu indicații complete GD&T mapate pe desenul dumneavoastră. Formatele PDF și Excel sunt standard; formatul FAI compatibil AS9102 este disponibil la cerere.
Trimite-ți desenul.
Obține o ofertă.
Fiecare solicitare include o revizuire DFM — fezabilitatea toleranței, confirmarea materialului și abordarea procesului înainte de începerea producției. MOQ 1 piesă.