Biz nima O‘lchaymiz
Har bir qismda
Asosiy chiziqli o‘lchovlardan to‘liq GD&T tekshiruvi, sirt silliqligidan tuz tomchi korroziyasigacha — bizning tekshirish laboratoriyamiz har bir chaqiriqni tekshirish uchun jihozlangan, 0.002 mm ga qadar izchil aniqlik bilan.
Chiziqli Oʻlchov
1
Burchakli Oʻlchov
2
Haqiqiy pozitsiya
3
O'lchovda Harakat
CMM tasdiqlashdan optik proyeksiya bilan — har bir qism qanday tekshirilishini ko'rib chiqish.
Agar bu sizning chizmachiligingizda chaqiriq bo‘lsa, biz uni tekshiramiz. Bizning CMM va ko‘rish tizimlarimiz to‘liq GD&T xususiyat nazorat ramkalarini — referens nuqtalar, material holati o‘zgartirishlari, proyeksiyalangan tolerans zonalari va birikma toleranslarini o‘qishga mo‘ljallangan.
Hisobotlar ASME Y14.5 yoki ISO 1101 formatida tayyorlanadi, qaysi biri sizning sifat nazorat jamoangizga ma’qul bo‘lsa. PDF va Excel formatlari qo‘llab-quvvatlanadi, AS9102 mos FAI so‘rov bo‘yicha.
Har bir referens nuqtasi (A, B, C) va xususiyat sizning asl chizmachiligingizga qayta xaritalanadi — bu sizning sifat nazorati jamoangiz uchun o‘zaro tekshirishni tezlashtiradi.
Ra Profilometriya
Ko‘rish sifat nazorati
O'q va chuqurlik
Qisqichbaqa o‘lchovi
Qattiqlik testi · HRC / HV
Milling sertifikati · Issiqlik №
Issiqlik bilan ishlash
Do‘nglik laboratoriyasi
Mikroskopiya
Ko‘rish tizimlari
17025
To‘liq Tekshirish Qobiliyat Xulosa
Har qanday o‘lchovni amalga oshira olamiz, uni bajarish uchun foydalanadigan uskunalar va erishadigan aniqlik — bir qarashda.
| Xususiyat / Parametr | Oraliq | Aniqlik | Uskuna / Usul |
|---|---|---|---|
| Chiziqli o'lcham | 0 – 3000 mm | ±0.002 mm | CMM · Mikrometr · Kaliper |
| Ochiq joy pozitsiyasi (Haqiqiy pozitsiya) | Ma'lumotnoma bilan asoslangan | ±0.01 mm | 3D CMM · PC-DMIS |
| Ichki diametr | Ø1 – 300 mm | ±0,005 mm | 3 nuqtali bore mikrometri · CMM |
| Boring chuqurligi | 0 – 300 mm | ±0,005 mm | Raqamli chuqurlik o'lchagichi |
| Oraliq bo'shliq | Ø va chuqurlik | ±0,005 mm | CMM prob usuli |
| Burchak o'lchami | 0° – 360° | ±0.005° | CMM aylanuvchi · Burchak bloki |
| Sirt silliqligi (Ra) | 0.025 – 12.5 μm | ±5 % | Mitutoyo SJ-410 |
| Yumaloqlik | Ø2 – 300 mm | 0.1 μm | Doiravlik Testeri |
| Silindrlik | 600 mm gacha L | 0.2 μm | Doiravlik Testeri |
| tekislik / Parallelizm | Har qanday sirt | 0.005 mm | 3D CMM · Granit plita |
| Koncentriklik | Koaksial xususiyatlar | 0.005 mm | CMM · Taqsimlovchi indikator |
| Qattiqlik (HRC) | HRC 20 – 70 | ±0.5 HRC | Rockwell qattiqlik o‘lchovchi |
| Qattiqlik (HV) | HV 50 – 1500 | ±1 % | Vickers mikro qattiqlik |
| Tread (Go/NoGo) | M1 – M64 · UNC/UNF | ISO 1502 ga muvofiq | Tread o‘lchagich to‘plami |
| Uchburchak Profil | Optik proyeksiya | ±0,005 mm | Mikroskop · 2D Ko‘rish |
| Tuz spreyi | 48 – 1000 soat | ASTM B117 ga muvofiq | Tuz Spreyi Kamerasi |
| Qoplama qalinligi | 0 – 1000 μm | ±1 μm | Eddy Current O‘lchagichi |
| Ko‘rishdagi nuqsonlar | 10× – 1000× | Namuna bo‘yicha | Optik Mikroskop |
| Xususiyat | Nominal | Haqiqiy | Holat |
|---|---|---|---|
| L1 Umumiy Uzunligi | 120.000 ±0.05 | 119.987 | O‘TDI |
| Ø1 Drel Diametri | Ø 25.000 H7 | Ø 25.012 | O‘TDI |
| ⌖ Pozitsiya A-B-C | ⌀ 0.025 | ⌀ 0.018 | O‘TDI |
| ⏥ Tekislik Referensi A | 0.010 | 0.005 | O‘TDI |
| Ra Sirt Yuzasi Yuzaki | 1.6 μm | 1.2 μm | O‘TDI |
Siz Nima Olishingiz Kerek Har Bir Yetkazib Berishda
Har bir buyurtma to‘liq o‘lchov tekshiruvi hisobot bilan yetkaziladi — kosmik va tibbiyot OEM’lar oladigan darajada tafsilotlar. Tanlangan namunalar, qo‘shimcha to‘lovlar, yoki qo‘shimcha elektron pochta xabarlari talab qilinmaydi.
Hisobotlar to‘g‘ridan-to‘g‘ri CMM PC-DMIS dasturimizdan chiqariladi va chizma bilan to‘liq GD&T chaqiruvlari xaritalangan. Standart formatlar PDF va Excel; AS9102 mos FAI formati so‘rov bo‘yicha taqdim etiladi.
Chizmachingizni yuboring.
Taklif oling.
Har bir so'rov DFM ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi — tolerans imkoniyatlari, material tasdiqlash va ishlab chiqarish boshlashdan oldin jarayon yondashuvi tasdiqlanadi. MOQ 1 dona.