Specialty Metal
Prelucrare CNC
Precision CNC machining of cobalt alloys, tungsten, molybdenum, tantalum, and Nitinol for aerospace, medical, nuclear, defense, and semiconductor applications where extreme performance properties — hardness, temperature resistance, wear resistance, shape memory — are non-negotiable.
Five Specialty Metals, Five Extreme Demands
| Cobalt (Co) | Balance (~60%) |
| Crom (Cr) | 26.0–32.0% |
| Tungsten (W) | 3.0–6.0% |
| Carbon (C) | 0.9–1.4% |
| Nichel (Ni) maxim | 3.0% |
| Tungsten (W) | 90.0–97.0% |
| Nickel (Ni) | 2.0–5.0% |
| Iron (Fe) | 1.0–3.0% |
| Pure W density | 19.3 g/cm³ |
| WHA density | 17.0–18.5 g/cm³ |
| Molybdenum (Mo) | Balance (~99.4%) |
| Titanium (Ti) | 0.40–0.55% |
| Zirconium (Zr) | 0.06–0.12% |
| Carbon (C) | 0.01–0.04% |
| Tantalum (Ta) | ≥99.9% |
| Niobium (Nb) max | 0.10% |
| Tungsten (W) max | 0.005% |
| Oxygen (O) max | 0.015% |
| Nickel (Ni) | 54.5–56.5% (wt) |
| Titanium (Ti) | Echilibrare |
| Oxygen (O) max | 0.05% |
| Carbon (C) max | 0.02% |
| Transformation temp (Af) | Composition-tuned |
Comparare completă a proprietăților — All Five Specialty Metals
| Proprietate | Cobalt Alloy | Tungsten (WHA) | Molybdenum (TZM) | Tantalum | Nitinol |
|---|---|---|---|---|---|
| Base System | Co-Cr-W / Co-Cr-Mo | W-Ni-Fe (90–97% W) | Mo-Ti-Zr | Pure Ta / Ta-2.5W | Ni-Ti (~55/45 wt%) |
| Punct de topire | ~1,350°C | 3,422°C (pure W) | 2,623°C | 3,017°C | ~1,310°C |
| Densitate | 8.3–8.6 g/cm³ | 17.0–19.3 g/cm³ | 10.2 g/cm³ | 16.6 g/cm³ | 6.45 g/cm³ |
| Rezistență la tracțiune | ~900 MPa | 700–1,000 MPa (WHA) | 550–700 MPa (TZM) | ~270 MPa (annealed) | ~900 MPa + 8% elastic |
| Caracteristică cheie | Wear + corrosion + heat | Density + shielding | Thermal conductivity + CTE | Universal acid resistance | Shape memory / superelastic |
| Așchiere | Very hard — work-hardens | Extreme (pure W) / Hard (WHA) | Extreme — brittle, chips | Hard — gummy, BUE risk | Extreme — spring-back |
| Tooling Required | PVD AlTiN carbide | PCD (pure W) / Carbide (WHA) | Sharp uncoated carbide | Sharp uncoated carbide | PCD / uncoated carbide |
| Coolant Strategy | High-pressure coolant | Dry (pure W) / Flood (WHA) | Dry / MQL | Flood coolant preferred | High-pressure coolant |
| Primary Industry | Aerospace, Medical, Oil&Gas | Defense, Nuclear, Medical | Semiconductor, Aerospace | Chemical, Medical, Nuclear | Medical, Aerospace |
Machining Specialty Metals — Engineering-Level Challenges
Cum Prelucrăm Specialty Metal Parts



Typical Specialty Metal Parts Producem
Cobalt / Stellite
Tungsten WHA
Where No Ordinary Metal Is Sufficient
Cum producem Specialty Metal Parts
Tratament de suprafață pentru Specialty Metal Parts
Specialty metals are typically supplied with minimal surface treatment — their inherent corrosion resistance or high-temperature properties are the primary functional requirement. When surface modification is needed, the following treatments are compatible with the relevant grades.
De ce să ne alegeți pentru Specialty Metal Machining
Întrebări frecvente Întrebări
Common questions about cobalt alloys, tungsten, molybdenum, tantalum, and Nitinol — machining strategies, tolerances, tooling, material certifications, and surface treatments.
Trimite-ți desenul.
Obține o ofertă.
Fiecare solicitare include o revizuire DFM — fezabilitatea toleranței, confirmarea materialului și abordarea procesului înainte de începerea producției. MOQ 1 piesă.