Prelucrare ușoară
Prelucrare a oțelului
Prelucrare de înaltă precizie CNC a oțelurilor pentru prelucrare ușoară 1215, 12L14 și SUM24L pentru producție de volum mare de fitinguri, șuruburi, conectori, arbori și componente prelucrate cu precizie, unde timpii de ciclu rapidi, finisajul excelent al suprafeței și toleranțele constante sunt critice.
Trei grade pentru prelucrare ușoară, O Prioritate: Viteză și Finisare
| Carbon (C) | max. 0.09% |
| Mangan (Mn) | 0.75–1.05% |
| Fosfor (P) | 0.04–0.09% |
| Sulfur (S) | 0.26–0.35% |
| Plumb (Pb) | Niciunul — Fără plumb |
| Carbon (C) | 0.15% max |
| Mangan (Mn) | 0.85–1.15% |
| Fosfor (P) | 0.04–0.09% |
| Sulfur (S) | 0.26–0.35% |
| Plumb (Pb) | 0.15–0.35% |
| Carbon (C) | 0.15% max |
| Mangan (Mn) | 0.85–1.15% |
| Fosfor (P) | 0.04–0.09% |
| Sulfur (S) | 0.26–0.35% |
| Plumb (Pb) | 0.10–0.35% |
Alegerea potrivită Grad pentru prelucrare ușoară
Comparare completă a proprietăților — 1215 vs 12L14 vs SUM24L
| Proprietate | 1215 | 12L14 | SUM24L | Oțel 1018 (ref) |
|---|---|---|---|---|
| Standard | AISI / UNS G12150 | AISI / UNS G12144 | JIS G 4804 | AISI 1018 |
| Rating de prelucrare | 136% — Excelent | 170% — Cel mai bun din clasă | ≈170% — Echivalent cu 12L14 | 78% (referință) |
| Rezistență la tracțiune | ~380 MPa | ~395 MPa | ~390 MPa | ~440 MPa |
| Conținut de plumb | Niciunul — Fără plumb | 0.15–0.35% Pb | 0.10–0.35% Pb | Niciunul |
| RoHS (EEE) | Conform | Nu conform | Nu conform | Conform |
| Surface Finish (as-turned) | ★★★★ Ra 0.4–0.8 μm | ★★★★★ Ra 0.4 μm | ★★★★★ Ra 0.4 μm | ★★★ Ra 0,8–1,6 μm |
| Sudabilitate | Not recommended | Not recommended | Not recommended | Bine |
| Tratament termic | Case harden only | Case harden only | Case harden only | Gamă completă |
| Chip Control | Short, broken chips | Best — short powder chips | Best — equivalent to 12L14 | Long stringy chips |
| Aplicație principală | RoHS fittings, couplings, fluid connectors | Max-speed turned parts, fasteners, instrument bodies | Japanese OEM parts, JIS-spec components | Structural, weldable, general machining |
Machining Free-Machining Steel — Considerente cheie
Cum Prelucrăm Free-Machining Steel Parts



Piese Tipice Producem
1215
12L14
SUM24L
Where Free-Machining Steel Dominates Production
Cum producem Free-Machining Steel Parts
Tratament de suprafață pentru Free-Machining Steel Parts
Free-machining steels have no inherent corrosion resistance — surface treatment is required for any part exposed to moisture or corrosive environments. The excellent as-turned surface finish of these materials ensures uniform coating adhesion and appearance.
De ce să ne alegeți pentru Free-Machining Steel Turning
Întrebări frecvente Întrebări
Common questions about 1215, 12L14, and SUM24L free-machining steels — grade selection, machinability, RoHS compliance, surface treatment, and tolerances.
Trimite-ți desenul.
Obține o ofertă.
Fiecare solicitare include o revizuire DFM — fezabilitatea toleranței, confirmarea materialului și abordarea procesului înainte de începerea producției. MOQ 1 piesă.