Suprafață
Tratament
De la lustruirea mecanică și sablare cu mărgele până la anodizare dură, acoperiri PVD și DLC — oferim o gamă completă de procese de tratament de suprafață pentru a îmbunătăți aspectul, rezistența la coroziune, performanța la uzură și proprietățile funcționale ale pieselor dvs. prelucrate CNC.
Tratament Complect al Suprafaței Capabilități
Cele mai solicitate
Anodizare (Tip II)
Oxidare electrochimică care convertește suprafața de aluminiu într-un strat dur, poros de oxid de aluminiu — rezistent la coroziune în mod natural, izolator electric și receptiv la colorarea cu dye. Anodizarea de tip II este standardul industriei pentru piese de aluminiu care necesită consistență estetică și rezistență moderată la uzură.
Electroplacarea depune un strat subțire și uniform de metal pe materiale de bază prin procese electrochimice. Alegerea metalului de placare determină proprietățile funcționale — rezistență la coroziune, duritate, conductivitate, lipire cu sârmă sau aspect. Oferim 7 tipuri de placare pentru a acoperi toate cerințele aplicațiilor.
| Proces | Duritate | Grosime | Fricțiune (μ) | Temperatura maximă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anodizare dură (Tip III) | Hv 350–550 | 25–75 μm | 0.35–0.5 | 180°C | Detalii → |
| Acoperire DLC | Hv 2000–8000 | 1–5 μm | <0.1 | 350°C | Detalii → |
| TiN PVD | Hv 2200 | 2–5 μm | 0.4–0.6 | 600°C | Detalii → |
| TiAlN PVD | Hv 3300 | 2–6 μm | 0.4–0.6 | 900°C | Detalii → |
| Acoperire ceramică | Hv 1200+ | 100–300 μm | 0.3–0.5 | 1200°C | Detalii → |
Selecție Proces Ghid
| Proces | Beneficiu Principal | Material de Bază | Grosime Tipică | |
|---|---|---|---|---|
| Polishare | Aspect, Ra 0,05 μm, biocompatibilitate | SS, Al, Ti, Alamă | Îndepărtare Material | Detalii → |
| Șlefuire cu perle | Textură mată uniformă, pregătire pentru pre-acoperire | Toate metalele | Doar suprafața | Detalii → |
| Tip de anodizare II | Rezistență la coroziune, culoare, izolație | Doar aluminiu | 5–25 μm | Detalii → |
| Anodizare dură | Duritate Hv 500+, rezistență la uzură | Doar aluminiu | 25–75 μm | Detalii → |
| Pasivare | Rezistență la coroziune pe oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | Doar conversie | Detalii → |
| Placare cu zinc | Protecție generală împotriva coroziunii, cost redus | Oțel, fier | 5–25 μm | Detalii → |
| Placare cu nichel | Acoperire uniformă, coroziune moderată | Cele mai multe metale | 5–50 μm | Detalii → |
| Crom dur | Rezistență la uzură Hv 900, fricțiune redusă | Oțel, SS | 20–500 μm | Detalii → |
| Vopsire cu pulbere | Culoare durabilă, rezistență la ciobire | Oțel, Al | 60–100 μm | Detalii → |
| Acoperire cu PTFE | Antiaderent, fricțiune scăzută μ <0.1 | Cele mai multe metale | 15–30 μm | Detalii → |
| Acoperire DLC | Densitate extremă, fricțiune aproape zero | Oțel, Ti, WC | 1–5 μm | Detalii → |
| PVD / CVD | Durata de viață a instrumentului, rezistență la oxidare | Oțel, carbură | 2–6 μm | Detalii → |
Trimite-ți desenul.
Obține o ofertă.
Fiecare solicitare include o revizuire DFM — fezabilitatea toleranței, confirmarea materialului și abordarea procesului înainte de începerea producției. MOQ 1 piesă.